ПРЕЙСКУРАНТ НА РЕМОНТ БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
| Наименование услуги | Бытовой | Профессиональный |
|---|---|---|
| 1. Диагностика (определение неисправности) | ||
| 1.1 Диагностика электроинструментов | 490 | 490 |
| 1.2 Диагностика бензоинструментов | Зависит от вида инструмента | Зависит от вида инструмента |
| 1.3 Замена сетевого шнура | 290 р. | 580 р. |
| 1.4 Замена сверлильного патрона . | 450р | 900 р. |
| 1.5 Замена щеток | 450 р. | 900 р. |
| 1.6 Замена выключателя | 570 р. | 1140р. |
| 1.7 Замена приводного ремня | 470 р. | 940 р. |
| 1.8 Замена шкивов | 510 р. | 1020 р. |
| 1.9 Замена подшипников | 730 р. | 1460р. |
| 1.10 Замена редуктора в сборе | 750 р. | 1500р. |
| 1.11 Замена корпусных деталей | 490 р. | 980 р. |
| 1.12 Замена двигателя в сборе | 590 р. | 1180 р. |
| 2. Перфораторы до 850 Вт, отбойные молотки до 7 Дж, фрезера до 1200 Вт, лобзики, ленточные шлифмашины, электропилы цепные, гайковерты, сабельные пилы, ленточные пилы, электрокусторезы, пилы дисковые, ножницы по металлу | ||
| 2.1 Замена патрона ствола | 950 р. | 1900р. |
| 2.2 Замена редуктора в сборе | 990р. | 1980р. |
| 2.3 Ремонт эл.привода (с заменой якоря, статора или подшипников) | 990 р. | 1980 р. |
| 2.4 Ремонт редуктора | 1280 р. | 2560 р. |
| 3. Перфораторы мощностью до 1000 Вт | ||
| 3.1 Ремонт эл.привода (с заменой якоря, статора или подшипников) | 1730 р. | 3460 р. |
| 3.2 Ремонт редуктора | 1900 р. | 3800 р. |
| 4. Перфораторы и отбойные молотки мощностью свыше 1000 Вт | ||
| 4.1 Ремонт эл.привода (с заменой якоря, статора или подшипников) | 1350 р. | 2700р. |
| 4.2 Ремонт редуктора | 1430 р. | 2860 р. |
| 4.3 Замена смазки | 490 р. | 980р. |
| 4.4 Чистка инструмента | 570 р. | 1140 р. |
| 5. Бензокосы, фрезера свыше 1200 Вт, электрокосы, торцевые и отрезные пилы, пылесосы | ||
| 5.1 Ремонт эл.привода (с заменой якоря, статора или подшипников) | 1530 р. | 3060 р. |
| 5.2 Ремонт редуктора | 1450 р. | 2900 р. |
| Минимальная стоимость заказа | ||
Стоимость работ увеличивается в зависимости от сложности и конструктивной особенности электроинструмента, от его загрязненности, «прикипания» отдельных элементов, вследствие неправильной эксплуатации, ненадлежащего ухода и несвоевременно проведенной профилактики.
Стоимость работ, не указанных в прейскуранте, оговаривается отдельно.
Стоимость ремонта профессионального инструмента, выполняется с коэффициентом. * на 2 раза.
Ремонт и (или) диагностика выполняется в течении 10 рабочих дней. Мастер отзванивается, для согласования цены ремонта.




