Прейскурант на ремонт мелкой бытовой техники
В мелкий ремонт могут входить работы, не требующие разборки прибора:
- пайка/припайка проводов
- замена лампочек, вилок
В средний (стандартный) ремонт могут входить работы, требующие частичной разборки прибора:
- замена шестеренок (кухонный комбайн, мясорубка)
- замена ремня
- замена шнэка (у мясорубки)
- замена шнура (перегрызли домашние животные)
В сложный ремонт может входить:
- ремонт платы управления (модуля)
- ремонт, замена двигателя
- замена корпуса (мясорубка, кухонный комбайн) и прочее
- ремонт смоточного устройства (пылесос)
- ремонт электроники (замена кнопок)
|
Диагностика
|
|
||
|---|---|---|---|
| При единовременном ремонте трех и более приборов – скидка 10%
Гарантия на работу мастера – 1 год |
|||
| Мелкий ремонт | Средний ремонт | Сложный ремонт | |
| Аэрогриль Хлебопечь Мультиварка |
— | 970 – 1185 руб. | 1290 – 1790 руб. |
| Конвектор | 400 – 645 руб. | 650 – 965 руб. | 970 – 1290 руб. |
| Кухонный комбайн | — | 800 – 1185 руб. | 1190 – 1390 руб. |
| Массажер | 450 – 585 руб. | 590 – 965 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Миксер | 450 – 580 руб. | 585 – 960 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Мясорубка | 550 – 795 руб. | 800 руб. | 950 – 1190 руб. |
| Обогреватель | 400 – 645 руб. | 650 – 965 руб. | 970 – 1290 руб. |
| Соковыжималка | 550 – 640 руб. | 650 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Пылесос | 550 – 745 руб. | 750 – 965 руб. | 970 – 1390 руб. |
| Пылесос с электронным управлением | — | 940 – 1185 руб. | 1290 – 1590 руб. |
| Тостер | 450 – 565 руб. | 570 – 965 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Утюг | 450 – 580 руб. | 590 – 960 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Фен Эпилятор Бритва |
350 – 545 руб. | 550 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Фритюрница | 450 – 565 руб. | 570 – 960 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Чайник | 450 – 585 руб. | 590 – 965 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Чистка бритвы | 500 руб. | ||
| Чистка пылесоса | 970 – 1190 руб. в зависимости от модели пылесоса | ||
| Электрополотенце | 400 – 565 руб. | 570 – 965 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Яйцеварка | 450 – 525 руб. | 530 – 965 руб. | 970 – 1190 руб. |
| Стоимость прибора от 10-20 тыс. руб. | +100% к стоимости работы мастера | ||
| Стоимость прибора от 20-30 тыс. руб. | +140% к стоимости работы мастера | ||
| Стоимость прибора от 30-50 тыс. руб. | +200% к стоимости работы мастера | ||
| Стоимость прибора от 50-80 тыс. руб. | +260% к стоимости работы мастера | ||
| Стоимость прибора от 80 тыс. руб. и выше | +290% к стоимости работы мастера | ||
Примечание:
1) Цены указаны без учёта стоимости деталей. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ.
2) В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону при приеме заказа, диспетчер называет заказчику примерную стоимость. Точную сумму называет мастер при непосредственной работе с техникой.
3) Мастер имеет право на ремонт по договорной цене после 21-00.
4) Мастер имеет право на компенсацию транспортных потерь в случае выезда за город.





